Wyróżnik · smart home Appartme
Mieszkania ze smart home w Lublinie
Smart home to system inteligentnego zarządzania mieszkaniem — w Nova Daliova jest nim Appartme, dostarczany w standardzie z każdym lokalem, bez dopłat.
Pozwala sterować ze smartfona ogrzewaniem, oświetleniem, zasilaniem gniazdek i bramą garażową, co przekłada się na oszczędność energii nawet do 28% na ogrzewaniu.
- System smart home Appartme w cenie każdego mieszkania
- Sterowanie ogrzewaniem, oświetleniem, zasilaniem i bramą ze smartfona
- Oszczędność energii do 28% na ogrzewaniu
- Wideodomofon i monitoring 24/7 na osiedlu
Mieszkania w tej ofercie
| Nr | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena przedsprzedażowa | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.01 | 3 | 55,24 m² | Parter | 552 400 zł | Sprzedane | Zobacz |
| B3.02 | 3 | 52,56 m² | Parter | 525 600 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.03 | 2 | 35,30 m² | Parter | 388 300 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.04 | 3 | 53,93 m² | Parter | 539 300 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.05 | 4 | 65,66 m² | Parter | 656 600 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.06 | 3 | 55,24 m² | piętro 1 | 557 924 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.07 | 3 | 52,56 m² | piętro 1 | 530 856 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.08 | 2 | 35,30 m² | piętro 1 | 391 830 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.09 | 3 | 53,93 m² | piętro 1 | 544 693 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.10 | 4 | 65,66 m² | piętro 1 | 663 166 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.11 | 3 | 55,24 m² | piętro 2 | 563 448 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.12 | 3 | 52,56 m² | piętro 2 | 536 112 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.13 | 2 | 35,30 m² | piętro 2 | 395 360 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.14 | 3 | 53,93 m² | piętro 2 | 550 086 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.15 | 4 | 65,66 m² | piętro 2 | 669 732 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.16 | 3 | 55,24 m² | piętro 3 | 568 972 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.17 | 3 | 52,56 m² | piętro 3 | 541 368 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.18 | 2 | 35,30 m² | piętro 3 | 398 890 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.19 | 3 | 53,93 m² | piętro 3 | 555 479 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.20 | 4 | 65,66 m² | piętro 3 | 676 298 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.21 | 3 | 55,76 m² | Parter | 557 600 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.22 | 2 | 38,35 m² | Parter | 421 850 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.23 | 2 | 38,37 m² | Parter | 422 070 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.24 | 4 | 73,53 m² | Parter | 750 006 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.25 | 2 | 45,26 m² | Parter | 497 860 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.26 | 3 | 55,76 m² | piętro 1 | 563 176 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.27 | 2 | 38,35 m² | piętro 1 | 425 685 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.28 | 2 | 38,37 m² | piętro 1 | 425 907 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.29 | 4 | 73,60 m² | piętro 1 | 743 360 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.30 | 3 | 58,33 m² | piętro 1 | 589 133 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.31 | 3 | 55,76 m² | piętro 2 | 568 752 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.32 | 2 | 38,35 m² | piętro 2 | 429 520 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.33 | 2 | 38,37 m² | piętro 2 | 429 744 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.34 | 4 | 73,60 m² | piętro 2 | 750 720 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.35 | 3 | 58,33 m² | piętro 2 | 612 465 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.36 | 3 | 55,76 m² | piętro 3 | 574 328 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.37 | 2 | 38,35 m² | piętro 3 | 433 355 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.38 | 2 | 38,37 m² | piętro 3 | 433 581 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.39 | 3 | 56,33 m² | piętro 3 | 591 465 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.40 | 3 | 58,33 m² | piętro 3 | 612 465 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.41 | 3 | 51,89 m² | Parter | 518 900 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.42 | 1 | 28,15 m² | Parter | 309 650 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.43 | 2 | 38,82 m² | Parter | 427 020 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.44 | 1 | 31,08 m² | Parter | 341 880 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.45 | 3 | 51,89 m² | piętro 1 | 524 089 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.46 | 1 | 28,12 m² | piętro 1 | 312 132 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.47 | 2 | 38,82 m² | piętro 1 | 430 902 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.48 | 2 | 39,57 m² | piętro 1 | 439 227 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.49 | 3 | 51,89 m² | piętro 2 | 529 278 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.50 | 1 | 28,12 m² | piętro 2 | 314 944 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.51 | 2 | 38,82 m² | piętro 2 | 434 784 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.52 | 2 | 39,57 m² | piętro 2 | 443 184 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.53 | 4 | 69,79 m² | piętro 3 | 718 837 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.54 | 2 | 38,82 m² | piętro 3 | 438 666 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.55 | 2 | 39,57 m² | piętro 3 | 447 141 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.56 | 3 | 54,69 m² | Parter | 546 900 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.57 | 2 | 36,18 m² | Parter | 397 980 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.58 | 2 | 36,45 m² | Parter | 400 950 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.59 | 2 | 49,66 m² | Parter | 521 430 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.60 | 3 | 54,69 m² | piętro 1 | 552 369 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.61 | 2 | 36,18 m² | piętro 1 | 401 598 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.62 | 2 | 36,45 m² | piętro 1 | 404 595 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.63 | 3 | 58,41 m² | piętro 1 | 589 941 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.64 | 3 | 54,69 m² | piętro 2 | 557 838 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.65 | 2 | 36,18 m² | piętro 2 | 405 216 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.66 | 2 | 36,45 m² | piętro 2 | 408 240 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.67 | 3 | 58,42 m² | piętro 2 | 595 884 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.68 | 3 | 54,69 m² | piętro 3 | 563 307 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.69 | 2 | 36,18 m² | piętro 3 | 408 834 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.70 | 2 | 36,45 m² | piętro 3 | 411 885 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.71 | 3 | 58,42 m² | piętro 3 | 601 726 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.72 | 3 | 49,79 m² | Parter | 497 900 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.73 | 2 | 36,18 m² | Parter | 397 980 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.74 | 2 | 36,72 m² | Parter | 403 920 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.75 | 2 | 49,38 m² | Parter | 543 180 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.76 | 3 | 49,79 m² | piętro 1 | 502 879 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.77 | 2 | 36,18 m² | piętro 1 | 401 598 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.78 | 2 | 36,72 m² | piętro 1 | 407 592 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.79 | 3 | 61,21 m² | piętro 1 | 618 221 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.80 | 3 | 49,79 m² | piętro 2 | 507 858 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.81 | 2 | 36,18 m² | piętro 2 | 405 216 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.82 | 2 | 36,72 m² | piętro 2 | 411 264 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.83 | 3 | 61,21 m² | piętro 2 | 624 342 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.84 | 3 | 54,39 m² | piętro 3 | 598 290 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.85 | 2 | 36,72 m² | piętro 3 | 414 936 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.86 | 3 | 61,21 m² | piętro 3 | 630 463 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.87 | 2 | 39,10 m² | Parter | 430 100 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.88 | 2 | 37,63 m² | Parter | 413 930 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.89 | 2 | 39,02 m² | piętro 1 | 433 122 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.90 | 2 | 37,63 m² | piętro 1 | 417 693 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.91 | 4 | 68,04 m² | piętro 1 | 687 204 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.92 | 3 | 55,84 m² | piętro 1 | 563 984 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.93 | 2 | 39,02 m² | piętro 2 | 437 024 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.94 | 2 | 37,63 m² | piętro 2 | 421 456 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.95 | 4 | 68,03 m² | piętro 2 | 693 906 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.96 | 3 | 55,84 m² | piętro 2 | 569 568 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.97 | 2 | 39,02 m² | piętro 3 | 440 926 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.98 | 2 | 37,63 m² | piętro 3 | 425 219 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.99 | 4 | 68,03 m² | piętro 3 | 700 709 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.100 | 3 | 55,84 m² | piętro 3 | 575 152 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.101 | 2 | 42,90 m² | Parter | 471 900 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.102 | 2 | 31,58 m² | Parter | 347 380 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.103 | 2 | 33,68 m² | Parter | 370 480 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.104 | 3 | 53,17 m² | Parter | 531 700 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.105 | 3 | 54,58 m² | piętro 1 | 551 258 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.106 | 2 | 31,58 m² | piętro 1 | 350 538 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.107 | 2 | 33,68 m² | piętro 1 | 373 848 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.108 | 3 | 56,29 m² | piętro 1 | 568 529 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.109 | 3 | 54,58 m² | piętro 2 | 556 716 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.110 | 2 | 31,69 m² | piętro 2 | 354 928 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.111 | 2 | 33,68 m² | piętro 2 | 377 216 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.112 | 3 | 56,29 m² | piętro 2 | 574 158 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.113 | 3 | 54,58 m² | piętro 3 | 562 174 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.114 | 2 | 31,58 m² | piętro 3 | 356 854 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.115 | 2 | 33,68 m² | piętro 3 | 380 584 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.116 | 3 | 56,29 m² | piętro 3 | 579 787 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.117 | 2 | 33,86 m² | Parter | 372 460 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.118 | 3 | 54,29 m² | Parter | 542 900 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.119 | 2 | 36,56 m² | Parter | 402 160 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.120 | 2 | 33,96 m² | Parter | 373 560 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.121 | 2 | 33,97 m² | Parter | 373 670 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.122 | 3 | 54,85 m² | Parter | 548 500 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.123 | 2 | 33,86 m² | piętro 1 | 375 846 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.124 | 3 | 54,29 m² | piętro 1 | 548 329 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.125 | 3 | 51,42 m² | piętro 1 | 519 342 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.126 | 2 | 33,96 m² | piętro 1 | 376 956 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.127 | 2 | 33,97 m² | piętro 1 | 377 067 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.128 | 3 | 54,88 m² | piętro 1 | 554 288 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.129 | 2 | 33,86 m² | piętro 2 | 379 232 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.130 | 3 | 54,29 m² | piętro 2 | 553 758 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.131 | 3 | 51,22 m² | piętro 2 | 522 444 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.132 | 2 | 33,96 m² | piętro 2 | 380 352 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.133 | 2 | 33,97 m² | piętro 2 | 380 464 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.134 | 3 | 54,88 m² | piętro 2 | 559 776 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.135 | 2 | 33,86 m² | piętro 3 | 382 618 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.136 | 3 | 54,29 m² | piętro 3 | 559 187 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.137 | 3 | 51,22 m² | piętro 3 | 527 566 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.138 | 2 | 33,96 m² | piętro 3 | 383 748 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.139 | 2 | 33,97 m² | piętro 3 | 383 861 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.140 | 3 | 54,88 m² | piętro 3 | 565 264 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.141 | 2 | 42,36 m² | Parter | 465 960 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.142 | 2 | 36,23 m² | Parter | 398 530 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.143 | 2 | 39,02 m² | Parter | 448 730 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.144 | 3 | 47,74 m² | Parter | 477 400 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.145 | 3 | 52,74 m² | piętro 1 | 532 674 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.146 | 2 | 36,23 m² | piętro 1 | 402 153 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.147 | 2 | 39,02 m² | piętro 1 | 448 730 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.148 | 3 | 47,74 m² | piętro 1 | 482 174 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.149 | 3 | 52,74 m² | piętro 2 | 537 948 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.150 | 2 | 36,23 m² | piętro 2 | 405 776 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.151 | 2 | 39,02 m² | piętro 2 | 448 730 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.152 | 3 | 47,74 m² | piętro 2 | 486 948 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.153 | 3 | 52,74 m² | piętro 3 | 543 222 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.154 | 4 | 71,36 m² | piętro 3 | 735 008 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.155 | 2 | 40,73 m² | piętro 3 | 468 395 zł | Dostępne | Zobacz |
Mieszkań w zestawieniu: 155. Ceny przedsprzedażowe; pełna oferta na stronie głównej.
Najczęstsze pytania
Czym jest smart home Appartme?
To system inteligentnego domu, który ze smartfona steruje ogrzewaniem, oświetleniem, zasilaniem gniazdek i bramą garażową. W Nova Daliova jest w standardzie.
Czy za smart home trzeba dopłacać?
Nie — system Appartme jest wliczony w cenę każdego mieszkania, niezależnie od metrażu.
Ile można zaoszczędzić dzięki smart home?
Inteligentne zarządzanie energią pozwala obniżyć koszty ogrzewania nawet o 28%.
