Wyróżnik · smart home Appartme

Mieszkania ze smart home w Lublinie

Smart home to system inteligentnego zarządzania mieszkaniem — w Nova Daliova jest nim Appartme, dostarczany w standardzie z każdym lokalem, bez dopłat.

Pozwala sterować ze smartfona ogrzewaniem, oświetleniem, zasilaniem gniazdek i bramą garażową, co przekłada się na oszczędność energii nawet do 28% na ogrzewaniu.

Mieszkania w tej ofercie

NrPokojePowierzchniaPiętroCena przedsprzedażowaStatusSzczegóły
B3.01355,24 m²Parter552 400 złSprzedaneZobacz
B3.02352,56 m²Parter525 600 złDostępneZobacz
B3.03235,30 m²Parter388 300 złDostępneZobacz
B3.04353,93 m²Parter539 300 złDostępneZobacz
B3.05465,66 m²Parter656 600 złDostępneZobacz
B3.06355,24 m²piętro 1557 924 złDostępneZobacz
B3.07352,56 m²piętro 1530 856 złDostępneZobacz
B3.08235,30 m²piętro 1391 830 złDostępneZobacz
B3.09353,93 m²piętro 1544 693 złDostępneZobacz
B3.10465,66 m²piętro 1663 166 złDostępneZobacz
B3.11355,24 m²piętro 2563 448 złDostępneZobacz
B3.12352,56 m²piętro 2536 112 złDostępneZobacz
B3.13235,30 m²piętro 2395 360 złDostępneZobacz
B3.14353,93 m²piętro 2550 086 złDostępneZobacz
B3.15465,66 m²piętro 2669 732 złDostępneZobacz
B3.16355,24 m²piętro 3568 972 złDostępneZobacz
B3.17352,56 m²piętro 3541 368 złDostępneZobacz
B3.18235,30 m²piętro 3398 890 złDostępneZobacz
B3.19353,93 m²piętro 3555 479 złDostępneZobacz
B3.20465,66 m²piętro 3676 298 złDostępneZobacz
B3.21355,76 m²Parter557 600 złDostępneZobacz
B3.22238,35 m²Parter421 850 złDostępneZobacz
B3.23238,37 m²Parter422 070 złDostępneZobacz
B3.24473,53 m²Parter750 006 złDostępneZobacz
B3.25245,26 m²Parter497 860 złDostępneZobacz
B3.26355,76 m²piętro 1563 176 złDostępneZobacz
B3.27238,35 m²piętro 1425 685 złDostępneZobacz
B3.28238,37 m²piętro 1425 907 złDostępneZobacz
B3.29473,60 m²piętro 1743 360 złDostępneZobacz
B3.30358,33 m²piętro 1589 133 złDostępneZobacz
B3.31355,76 m²piętro 2568 752 złDostępneZobacz
B3.32238,35 m²piętro 2429 520 złDostępneZobacz
B3.33238,37 m²piętro 2429 744 złDostępneZobacz
B3.34473,60 m²piętro 2750 720 złDostępneZobacz
B3.35358,33 m²piętro 2612 465 złDostępneZobacz
B3.36355,76 m²piętro 3574 328 złDostępneZobacz
B3.37238,35 m²piętro 3433 355 złDostępneZobacz
B3.38238,37 m²piętro 3433 581 złDostępneZobacz
B3.39356,33 m²piętro 3591 465 złDostępneZobacz
B3.40358,33 m²piętro 3612 465 złDostępneZobacz
B3.41351,89 m²Parter518 900 złDostępneZobacz
B3.42128,15 m²Parter309 650 złDostępneZobacz
B3.43238,82 m²Parter427 020 złDostępneZobacz
B3.44131,08 m²Parter341 880 złDostępneZobacz
B3.45351,89 m²piętro 1524 089 złDostępneZobacz
B3.46128,12 m²piętro 1312 132 złDostępneZobacz
B3.47238,82 m²piętro 1430 902 złDostępneZobacz
B3.48239,57 m²piętro 1439 227 złDostępneZobacz
B3.49351,89 m²piętro 2529 278 złDostępneZobacz
B3.50128,12 m²piętro 2314 944 złDostępneZobacz
B3.51238,82 m²piętro 2434 784 złDostępneZobacz
B3.52239,57 m²piętro 2443 184 złDostępneZobacz
B3.53469,79 m²piętro 3718 837 złDostępneZobacz
B3.54238,82 m²piętro 3438 666 złDostępneZobacz
B3.55239,57 m²piętro 3447 141 złDostępneZobacz
B3.56354,69 m²Parter546 900 złDostępneZobacz
B3.57236,18 m²Parter397 980 złDostępneZobacz
B3.58236,45 m²Parter400 950 złDostępneZobacz
B3.59249,66 m²Parter521 430 złDostępneZobacz
B3.60354,69 m²piętro 1552 369 złDostępneZobacz
B3.61236,18 m²piętro 1401 598 złDostępneZobacz
B3.62236,45 m²piętro 1404 595 złDostępneZobacz
B3.63358,41 m²piętro 1589 941 złDostępneZobacz
B3.64354,69 m²piętro 2557 838 złDostępneZobacz
B3.65236,18 m²piętro 2405 216 złDostępneZobacz
B3.66236,45 m²piętro 2408 240 złDostępneZobacz
B3.67358,42 m²piętro 2595 884 złDostępneZobacz
B3.68354,69 m²piętro 3563 307 złDostępneZobacz
B3.69236,18 m²piętro 3408 834 złDostępneZobacz
B3.70236,45 m²piętro 3411 885 złDostępneZobacz
B3.71358,42 m²piętro 3601 726 złDostępneZobacz
B3.72349,79 m²Parter497 900 złDostępneZobacz
B3.73236,18 m²Parter397 980 złDostępneZobacz
B3.74236,72 m²Parter403 920 złDostępneZobacz
B3.75249,38 m²Parter543 180 złDostępneZobacz
B3.76349,79 m²piętro 1502 879 złDostępneZobacz
B3.77236,18 m²piętro 1401 598 złDostępneZobacz
B3.78236,72 m²piętro 1407 592 złDostępneZobacz
B3.79361,21 m²piętro 1618 221 złDostępneZobacz
B3.80349,79 m²piętro 2507 858 złDostępneZobacz
B3.81236,18 m²piętro 2405 216 złDostępneZobacz
B3.82236,72 m²piętro 2411 264 złDostępneZobacz
B3.83361,21 m²piętro 2624 342 złDostępneZobacz
B3.84354,39 m²piętro 3598 290 złDostępneZobacz
B3.85236,72 m²piętro 3414 936 złDostępneZobacz
B3.86361,21 m²piętro 3630 463 złDostępneZobacz
B3.87239,10 m²Parter430 100 złDostępneZobacz
B3.88237,63 m²Parter413 930 złDostępneZobacz
B3.89239,02 m²piętro 1433 122 złDostępneZobacz
B3.90237,63 m²piętro 1417 693 złDostępneZobacz
B3.91468,04 m²piętro 1687 204 złDostępneZobacz
B3.92355,84 m²piętro 1563 984 złDostępneZobacz
B3.93239,02 m²piętro 2437 024 złDostępneZobacz
B3.94237,63 m²piętro 2421 456 złDostępneZobacz
B3.95468,03 m²piętro 2693 906 złDostępneZobacz
B3.96355,84 m²piętro 2569 568 złDostępneZobacz
B3.97239,02 m²piętro 3440 926 złDostępneZobacz
B3.98237,63 m²piętro 3425 219 złDostępneZobacz
B3.99468,03 m²piętro 3700 709 złDostępneZobacz
B3.100355,84 m²piętro 3575 152 złDostępneZobacz
B3.101242,90 m²Parter471 900 złDostępneZobacz
B3.102231,58 m²Parter347 380 złDostępneZobacz
B3.103233,68 m²Parter370 480 złDostępneZobacz
B3.104353,17 m²Parter531 700 złDostępneZobacz
B3.105354,58 m²piętro 1551 258 złDostępneZobacz
B3.106231,58 m²piętro 1350 538 złDostępneZobacz
B3.107233,68 m²piętro 1373 848 złDostępneZobacz
B3.108356,29 m²piętro 1568 529 złDostępneZobacz
B3.109354,58 m²piętro 2556 716 złDostępneZobacz
B3.110231,69 m²piętro 2354 928 złDostępneZobacz
B3.111233,68 m²piętro 2377 216 złDostępneZobacz
B3.112356,29 m²piętro 2574 158 złDostępneZobacz
B3.113354,58 m²piętro 3562 174 złDostępneZobacz
B3.114231,58 m²piętro 3356 854 złDostępneZobacz
B3.115233,68 m²piętro 3380 584 złDostępneZobacz
B3.116356,29 m²piętro 3579 787 złDostępneZobacz
B3.117233,86 m²Parter372 460 złDostępneZobacz
B3.118354,29 m²Parter542 900 złDostępneZobacz
B3.119236,56 m²Parter402 160 złDostępneZobacz
B3.120233,96 m²Parter373 560 złDostępneZobacz
B3.121233,97 m²Parter373 670 złDostępneZobacz
B3.122354,85 m²Parter548 500 złDostępneZobacz
B3.123233,86 m²piętro 1375 846 złDostępneZobacz
B3.124354,29 m²piętro 1548 329 złDostępneZobacz
B3.125351,42 m²piętro 1519 342 złDostępneZobacz
B3.126233,96 m²piętro 1376 956 złDostępneZobacz
B3.127233,97 m²piętro 1377 067 złDostępneZobacz
B3.128354,88 m²piętro 1554 288 złDostępneZobacz
B3.129233,86 m²piętro 2379 232 złDostępneZobacz
B3.130354,29 m²piętro 2553 758 złDostępneZobacz
B3.131351,22 m²piętro 2522 444 złDostępneZobacz
B3.132233,96 m²piętro 2380 352 złDostępneZobacz
B3.133233,97 m²piętro 2380 464 złDostępneZobacz
B3.134354,88 m²piętro 2559 776 złDostępneZobacz
B3.135233,86 m²piętro 3382 618 złDostępneZobacz
B3.136354,29 m²piętro 3559 187 złDostępneZobacz
B3.137351,22 m²piętro 3527 566 złDostępneZobacz
B3.138233,96 m²piętro 3383 748 złDostępneZobacz
B3.139233,97 m²piętro 3383 861 złDostępneZobacz
B3.140354,88 m²piętro 3565 264 złDostępneZobacz
B3.141242,36 m²Parter465 960 złDostępneZobacz
B3.142236,23 m²Parter398 530 złDostępneZobacz
B3.143239,02 m²Parter448 730 złDostępneZobacz
B3.144347,74 m²Parter477 400 złDostępneZobacz
B3.145352,74 m²piętro 1532 674 złDostępneZobacz
B3.146236,23 m²piętro 1402 153 złDostępneZobacz
B3.147239,02 m²piętro 1448 730 złDostępneZobacz
B3.148347,74 m²piętro 1482 174 złDostępneZobacz
B3.149352,74 m²piętro 2537 948 złDostępneZobacz
B3.150236,23 m²piętro 2405 776 złDostępneZobacz
B3.151239,02 m²piętro 2448 730 złDostępneZobacz
B3.152347,74 m²piętro 2486 948 złDostępneZobacz
B3.153352,74 m²piętro 3543 222 złDostępneZobacz
B3.154471,36 m²piętro 3735 008 złDostępneZobacz
B3.155240,73 m²piętro 3468 395 złDostępneZobacz
Mieszkań w zestawieniu: 155. Ceny przedsprzedażowe; pełna oferta na stronie głównej.

Najczęstsze pytania

Czym jest smart home Appartme?

To system inteligentnego domu, który ze smartfona steruje ogrzewaniem, oświetleniem, zasilaniem gniazdek i bramą garażową. W Nova Daliova jest w standardzie.

Czy za smart home trzeba dopłacać?

Nie — system Appartme jest wliczony w cenę każdego mieszkania, niezależnie od metrażu.

Ile można zaoszczędzić dzięki smart home?

Inteligentne zarządzanie energią pozwala obniżyć koszty ogrzewania nawet o 28%.