Dla kogo · inwestorzy

Mieszkania dla inwestora w Lublinie

Mieszkania dla inwestora to lokale dobierane pod kątem rentowności najmu — w Nova Daliova są to przede wszystkim kompaktowe układy 1- i 2-pokojowe o niższym progu wejścia.

Smart home Appartme, bliskość uczelni i dobra komunikacja z centrum Lublina (11 minut) sprzyjają szybkiemu znalezieniu najemcy i utrzymaniu obłożenia.

Mieszkania w tej ofercie

NrPokojePowierzchniaPiętroCena przedsprzedażowaStatusSzczegóły
B3.03235,30 m²Parter388 300 złDostępneZobacz
B3.08235,30 m²piętro 1391 830 złDostępneZobacz
B3.13235,30 m²piętro 2395 360 złDostępneZobacz
B3.18235,30 m²piętro 3398 890 złDostępneZobacz
B3.22238,35 m²Parter421 850 złDostępneZobacz
B3.23238,37 m²Parter422 070 złDostępneZobacz
B3.25245,26 m²Parter497 860 złDostępneZobacz
B3.27238,35 m²piętro 1425 685 złDostępneZobacz
B3.28238,37 m²piętro 1425 907 złDostępneZobacz
B3.32238,35 m²piętro 2429 520 złDostępneZobacz
B3.33238,37 m²piętro 2429 744 złDostępneZobacz
B3.37238,35 m²piętro 3433 355 złDostępneZobacz
B3.38238,37 m²piętro 3433 581 złDostępneZobacz
B3.42128,15 m²Parter309 650 złDostępneZobacz
B3.43238,82 m²Parter427 020 złDostępneZobacz
B3.44131,08 m²Parter341 880 złDostępneZobacz
B3.46128,12 m²piętro 1312 132 złDostępneZobacz
B3.47238,82 m²piętro 1430 902 złDostępneZobacz
B3.48239,57 m²piętro 1439 227 złDostępneZobacz
B3.50128,12 m²piętro 2314 944 złDostępneZobacz
B3.51238,82 m²piętro 2434 784 złDostępneZobacz
B3.52239,57 m²piętro 2443 184 złDostępneZobacz
B3.54238,82 m²piętro 3438 666 złDostępneZobacz
B3.55239,57 m²piętro 3447 141 złDostępneZobacz
B3.57236,18 m²Parter397 980 złDostępneZobacz
B3.58236,45 m²Parter400 950 złDostępneZobacz
B3.59249,66 m²Parter521 430 złDostępneZobacz
B3.61236,18 m²piętro 1401 598 złDostępneZobacz
B3.62236,45 m²piętro 1404 595 złDostępneZobacz
B3.65236,18 m²piętro 2405 216 złDostępneZobacz
B3.66236,45 m²piętro 2408 240 złDostępneZobacz
B3.69236,18 m²piętro 3408 834 złDostępneZobacz
B3.70236,45 m²piętro 3411 885 złDostępneZobacz
B3.73236,18 m²Parter397 980 złDostępneZobacz
B3.74236,72 m²Parter403 920 złDostępneZobacz
B3.75249,38 m²Parter543 180 złDostępneZobacz
B3.77236,18 m²piętro 1401 598 złDostępneZobacz
B3.78236,72 m²piętro 1407 592 złDostępneZobacz
B3.81236,18 m²piętro 2405 216 złDostępneZobacz
B3.82236,72 m²piętro 2411 264 złDostępneZobacz
B3.85236,72 m²piętro 3414 936 złDostępneZobacz
B3.87239,10 m²Parter430 100 złDostępneZobacz
B3.88237,63 m²Parter413 930 złDostępneZobacz
B3.89239,02 m²piętro 1433 122 złDostępneZobacz
B3.90237,63 m²piętro 1417 693 złDostępneZobacz
B3.93239,02 m²piętro 2437 024 złDostępneZobacz
B3.94237,63 m²piętro 2421 456 złDostępneZobacz
B3.97239,02 m²piętro 3440 926 złDostępneZobacz
B3.98237,63 m²piętro 3425 219 złDostępneZobacz
B3.101242,90 m²Parter471 900 złDostępneZobacz
B3.102231,58 m²Parter347 380 złDostępneZobacz
B3.103233,68 m²Parter370 480 złDostępneZobacz
B3.106231,58 m²piętro 1350 538 złDostępneZobacz
B3.107233,68 m²piętro 1373 848 złDostępneZobacz
B3.110231,69 m²piętro 2354 928 złDostępneZobacz
B3.111233,68 m²piętro 2377 216 złDostępneZobacz
B3.114231,58 m²piętro 3356 854 złDostępneZobacz
B3.115233,68 m²piętro 3380 584 złDostępneZobacz
B3.117233,86 m²Parter372 460 złDostępneZobacz
B3.119236,56 m²Parter402 160 złDostępneZobacz
B3.120233,96 m²Parter373 560 złDostępneZobacz
B3.121233,97 m²Parter373 670 złDostępneZobacz
B3.123233,86 m²piętro 1375 846 złDostępneZobacz
B3.126233,96 m²piętro 1376 956 złDostępneZobacz
B3.127233,97 m²piętro 1377 067 złDostępneZobacz
B3.129233,86 m²piętro 2379 232 złDostępneZobacz
B3.132233,96 m²piętro 2380 352 złDostępneZobacz
B3.133233,97 m²piętro 2380 464 złDostępneZobacz
B3.135233,86 m²piętro 3382 618 złDostępneZobacz
B3.138233,96 m²piętro 3383 748 złDostępneZobacz
B3.139233,97 m²piętro 3383 861 złDostępneZobacz
B3.141242,36 m²Parter465 960 złDostępneZobacz
B3.142236,23 m²Parter398 530 złDostępneZobacz
B3.143239,02 m²Parter448 730 złDostępneZobacz
B3.146236,23 m²piętro 1402 153 złDostępneZobacz
B3.147239,02 m²piętro 1448 730 złDostępneZobacz
B3.150236,23 m²piętro 2405 776 złDostępneZobacz
B3.151239,02 m²piętro 2448 730 złDostępneZobacz
B3.155240,73 m²piętro 3468 395 złDostępneZobacz
Mieszkań w zestawieniu: 79. Ceny przedsprzedażowe; pełna oferta na stronie głównej.

Najczęstsze pytania

Jakie mieszkania kupują inwestorzy w Nova Daliova?

Najczęściej kompaktowe 1- i 2-pokojowe — mają niższą cenę zakupu i lepszą rentowność najmu na metr kwadratowy.

Co zwiększa atrakcyjność najmu w tej inwestycji?

Smart home w standardzie, bliskość uczelni i centrum handlowego oraz szybki dojazd do centrum miasta (11 minut).