Dla kogo · inwestorzy
Mieszkania dla inwestora w Lublinie
Mieszkania dla inwestora to lokale dobierane pod kątem rentowności najmu — w Nova Daliova są to przede wszystkim kompaktowe układy 1- i 2-pokojowe o niższym progu wejścia.
Smart home Appartme, bliskość uczelni i dobra komunikacja z centrum Lublina (11 minut) sprzyjają szybkiemu znalezieniu najemcy i utrzymaniu obłożenia.
- Kompaktowe układy 1–2 pokoje pod wynajem
- Smart home Appartme — atut dla najemców
- 11 minut do centrum, bliskość uczelni
- Przedsprzedaż: ceny od 318 000 zł
Mieszkania w tej ofercie
| Nr | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena przedsprzedażowa | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.03 | 2 | 35,30 m² | Parter | 388 300 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.08 | 2 | 35,30 m² | piętro 1 | 391 830 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.13 | 2 | 35,30 m² | piętro 2 | 395 360 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.18 | 2 | 35,30 m² | piętro 3 | 398 890 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.22 | 2 | 38,35 m² | Parter | 421 850 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.23 | 2 | 38,37 m² | Parter | 422 070 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.25 | 2 | 45,26 m² | Parter | 497 860 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.27 | 2 | 38,35 m² | piętro 1 | 425 685 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.28 | 2 | 38,37 m² | piętro 1 | 425 907 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.32 | 2 | 38,35 m² | piętro 2 | 429 520 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.33 | 2 | 38,37 m² | piętro 2 | 429 744 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.37 | 2 | 38,35 m² | piętro 3 | 433 355 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.38 | 2 | 38,37 m² | piętro 3 | 433 581 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.42 | 1 | 28,15 m² | Parter | 309 650 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.43 | 2 | 38,82 m² | Parter | 427 020 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.44 | 1 | 31,08 m² | Parter | 341 880 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.46 | 1 | 28,12 m² | piętro 1 | 312 132 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.47 | 2 | 38,82 m² | piętro 1 | 430 902 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.48 | 2 | 39,57 m² | piętro 1 | 439 227 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.50 | 1 | 28,12 m² | piętro 2 | 314 944 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.51 | 2 | 38,82 m² | piętro 2 | 434 784 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.52 | 2 | 39,57 m² | piętro 2 | 443 184 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.54 | 2 | 38,82 m² | piętro 3 | 438 666 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.55 | 2 | 39,57 m² | piętro 3 | 447 141 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.57 | 2 | 36,18 m² | Parter | 397 980 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.58 | 2 | 36,45 m² | Parter | 400 950 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.59 | 2 | 49,66 m² | Parter | 521 430 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.61 | 2 | 36,18 m² | piętro 1 | 401 598 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.62 | 2 | 36,45 m² | piętro 1 | 404 595 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.65 | 2 | 36,18 m² | piętro 2 | 405 216 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.66 | 2 | 36,45 m² | piętro 2 | 408 240 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.69 | 2 | 36,18 m² | piętro 3 | 408 834 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.70 | 2 | 36,45 m² | piętro 3 | 411 885 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.73 | 2 | 36,18 m² | Parter | 397 980 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.74 | 2 | 36,72 m² | Parter | 403 920 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.75 | 2 | 49,38 m² | Parter | 543 180 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.77 | 2 | 36,18 m² | piętro 1 | 401 598 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.78 | 2 | 36,72 m² | piętro 1 | 407 592 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.81 | 2 | 36,18 m² | piętro 2 | 405 216 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.82 | 2 | 36,72 m² | piętro 2 | 411 264 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.85 | 2 | 36,72 m² | piętro 3 | 414 936 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.87 | 2 | 39,10 m² | Parter | 430 100 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.88 | 2 | 37,63 m² | Parter | 413 930 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.89 | 2 | 39,02 m² | piętro 1 | 433 122 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.90 | 2 | 37,63 m² | piętro 1 | 417 693 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.93 | 2 | 39,02 m² | piętro 2 | 437 024 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.94 | 2 | 37,63 m² | piętro 2 | 421 456 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.97 | 2 | 39,02 m² | piętro 3 | 440 926 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.98 | 2 | 37,63 m² | piętro 3 | 425 219 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.101 | 2 | 42,90 m² | Parter | 471 900 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.102 | 2 | 31,58 m² | Parter | 347 380 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.103 | 2 | 33,68 m² | Parter | 370 480 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.106 | 2 | 31,58 m² | piętro 1 | 350 538 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.107 | 2 | 33,68 m² | piętro 1 | 373 848 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.110 | 2 | 31,69 m² | piętro 2 | 354 928 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.111 | 2 | 33,68 m² | piętro 2 | 377 216 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.114 | 2 | 31,58 m² | piętro 3 | 356 854 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.115 | 2 | 33,68 m² | piętro 3 | 380 584 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.117 | 2 | 33,86 m² | Parter | 372 460 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.119 | 2 | 36,56 m² | Parter | 402 160 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.120 | 2 | 33,96 m² | Parter | 373 560 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.121 | 2 | 33,97 m² | Parter | 373 670 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.123 | 2 | 33,86 m² | piętro 1 | 375 846 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.126 | 2 | 33,96 m² | piętro 1 | 376 956 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.127 | 2 | 33,97 m² | piętro 1 | 377 067 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.129 | 2 | 33,86 m² | piętro 2 | 379 232 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.132 | 2 | 33,96 m² | piętro 2 | 380 352 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.133 | 2 | 33,97 m² | piętro 2 | 380 464 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.135 | 2 | 33,86 m² | piętro 3 | 382 618 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.138 | 2 | 33,96 m² | piętro 3 | 383 748 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.139 | 2 | 33,97 m² | piętro 3 | 383 861 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.141 | 2 | 42,36 m² | Parter | 465 960 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.142 | 2 | 36,23 m² | Parter | 398 530 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.143 | 2 | 39,02 m² | Parter | 448 730 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.146 | 2 | 36,23 m² | piętro 1 | 402 153 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.147 | 2 | 39,02 m² | piętro 1 | 448 730 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.150 | 2 | 36,23 m² | piętro 2 | 405 776 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.151 | 2 | 39,02 m² | piętro 2 | 448 730 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.155 | 2 | 40,73 m² | piętro 3 | 468 395 zł | Dostępne | Zobacz |
Mieszkań w zestawieniu: 79. Ceny przedsprzedażowe; pełna oferta na stronie głównej.
Najczęstsze pytania
Jakie mieszkania kupują inwestorzy w Nova Daliova?
Najczęściej kompaktowe 1- i 2-pokojowe — mają niższą cenę zakupu i lepszą rentowność najmu na metr kwadratowy.
Co zwiększa atrakcyjność najmu w tej inwestycji?
Smart home w standardzie, bliskość uczelni i centrum handlowego oraz szybki dojazd do centrum miasta (11 minut).
