Lokalizacja · Lublin Ponikwoda

Mieszkania na Ponikwodzie w Lublinie

Ponikwoda to spokojna, zielona dzielnica w północnej części Lublina, łącząca bliskość natury z szybkim dojazdem do centrum. Osiedle Nova Daliova powstaje tu przy ul. Daliowej.

Dojazd do ścisłego centrum zajmuje około 11 minut, do IKEA i SKENDE — 4 minuty, a w pobliżu są żłobek, przedszkole i powstający kompleks szkolny. Dostęp do drogi ekspresowej S17 ułatwia wyjazdy poza miasto.

Mieszkania w tej ofercie

NrPokojePowierzchniaPiętroCena przedsprzedażowaStatusSzczegóły
B3.01355,24 m²Parter557 924 złRezerwacjaZobacz
B3.02352,56 m²Parter536 112 złDostępneZobacz
B3.03235,30 m²Parter395 360 złDostępneZobacz
B3.04353,93 m²Parter550 086 złDostępneZobacz
B3.05465,66 m²Parter656 600 złDostępneZobacz
B3.06355,24 m²piętro 1563 448 złDostępneZobacz
B3.07352,56 m²piętro 1541 368 złDostępneZobacz
B3.08235,30 m²piętro 1398 890 złDostępneZobacz
B3.09353,93 m²piętro 1555 479 złDostępneZobacz
B3.10465,66 m²piętro 1663 166 złDostępneZobacz
B3.11355,24 m²piętro 2568 972 złRezerwacjaZobacz
B3.12352,56 m²piętro 2546 624 złDostępneZobacz
B3.13235,30 m²piętro 2402 420 złDostępneZobacz
B3.14353,93 m²piętro 2560 872 złDostępneZobacz
B3.15465,66 m²piętro 2669 732 złDostępneZobacz
B3.16355,24 m²piętro 3574 496 złDostępneZobacz
B3.17352,56 m²piętro 3551 880 złDostępneZobacz
B3.18235,30 m²piętro 3405 950 złDostępneZobacz
B3.19353,93 m²piętro 3566 265 złDostępneZobacz
B3.20465,66 m²piętro 3676 298 złDostępneZobacz
B3.21355,76 m²Parter563 176 złDostępneZobacz
B3.22238,35 m²Parter425 685 złDostępneZobacz
B3.23238,37 m²Parter425 907 złDostępneZobacz
B3.24473,53 m²Parter735 300 złDostępneZobacz
B3.25245,26 m²Parter497 860 złDostępneZobacz
B3.26355,76 m²piętro 1568 752 złDostępneZobacz
B3.27238,35 m²piętro 1429 520 złDostępneZobacz
B3.28238,37 m²piętro 1429 744 złDostępneZobacz
B3.29473,60 m²piętro 1743 360 złSprzedaneZobacz
B3.30358,33 m²piętro 1589 133 złDostępneZobacz
B3.31355,76 m²piętro 2574 328 złDostępneZobacz
B3.32238,35 m²piętro 2433 355 złDostępneZobacz
B3.33238,37 m²piętro 2433 581 złDostępneZobacz
B3.34473,60 m²piętro 2750 720 złDostępneZobacz
B3.35358,33 m²piętro 2594 966 złDostępneZobacz
B3.36355,76 m²piętro 3579 904 złDostępneZobacz
B3.37238,35 m²piętro 3437 190 złDostępneZobacz
B3.38238,37 m²piętro 3437 418 złDostępneZobacz
B3.39356,33 m²piętro 3619 630 złRezerwacjaZobacz
B3.40358,33 m²piętro 3600 799 złRezerwacjaZobacz
B3.41351,89 m²Parter529 278 złDostępneZobacz
B3.42128,15 m²Parter315 280 złDostępneZobacz
B3.43238,82 m²Parter430 902 złDostępneZobacz
B3.44131,08 m²Parter348 096 złDostępneZobacz
B3.45351,89 m²piętro 1534 364 złDostępneZobacz
B3.46128,12 m²piętro 1317 756 złDostępneZobacz
B3.47238,82 m²piętro 1434 784 złDostępneZobacz
B3.48239,57 m²piętro 1447 141 złDostępneZobacz
B3.49351,89 m²piętro 2539 552 złDostępneZobacz
B3.50128,12 m²piętro 2320 568 złDostępneZobacz
B3.51238,82 m²piętro 2438 666 złDostępneZobacz
B3.52239,57 m²piętro 2451 098 złDostępneZobacz
B3.53469,79 m²piętro 3718 837 złDostępneZobacz
B3.54238,82 m²piętro 3442 548 złDostępneZobacz
B3.55239,57 m²piętro 3455 055 złDostępneZobacz
B3.56354,69 m²Parter552 369 złDostępneZobacz
B3.57236,18 m²Parter405 216 złDostępneZobacz
B3.58236,45 m²Parter408 240 złDostępneZobacz
B3.59249,66 m²Parter521 430 złDostępneZobacz
B3.60354,69 m²piętro 1557 838 złDostępneZobacz
B3.61236,18 m²piętro 1408 834 złDostępneZobacz
B3.62236,45 m²piętro 1411 885 złDostępneZobacz
B3.63358,41 m²piętro 1589 941 złDostępneZobacz
B3.64354,69 m²piętro 2563 307 złDostępneZobacz
B3.65236,18 m²piętro 2412 452 złDostępneZobacz
B3.66236,45 m²piętro 2415 530 złDostępneZobacz
B3.67358,42 m²piętro 2595 884 złRezerwacjaZobacz
B3.68354,69 m²piętro 3568 776 złDostępneZobacz
B3.69236,18 m²piętro 3416 070 złDostępneZobacz
B3.70236,45 m²piętro 3419 175 złDostępneZobacz
B3.71358,42 m²piętro 3601 726 złDostępneZobacz
B3.72349,79 m²Parter507 858 złDostępneZobacz
B3.73236,18 m²Parter405 216 złDostępneZobacz
B3.74236,72 m²Parter411 264 złDostępneZobacz
B3.75249,38 m²Parter518 490 złDostępneZobacz
B3.76349,79 m²piętro 1512 837 złDostępneZobacz
B3.77236,18 m²piętro 1408 834 złDostępneZobacz
B3.78236,72 m²piętro 1414 936 złDostępneZobacz
B3.79361,21 m²piętro 1618 221 złDostępneZobacz
B3.80349,79 m²piętro 2517 816 złDostępneZobacz
B3.81236,18 m²piętro 2412 452 złDostępneZobacz
B3.82236,72 m²piętro 2418 608 złDostępneZobacz
B3.83361,21 m²piętro 2624 342 złDostępneZobacz
B3.84354,39 m²piętro 3598 400 złRezerwacjaZobacz
B3.85236,72 m²piętro 3422 280 złDostępneZobacz
B3.86361,21 m²piętro 3630 463 złDostępneZobacz
B3.87239,10 m²Parter430 100 złDostępneZobacz
B3.88237,63 m²Parter417 693 złDostępneZobacz
B3.89239,02 m²piętro 1433 122 złDostępneZobacz
B3.90237,63 m²piętro 1421 456 złDostępneZobacz
B3.91468,04 m²piętro 1688 113 złDostępneZobacz
B3.92355,84 m²piętro 1569 670 złDostępneZobacz
B3.93239,02 m²piętro 2437 024 złDostępneZobacz
B3.94237,63 m²piętro 2425 219 złDostępneZobacz
B3.95468,03 m²piętro 2693 906 złDostępneZobacz
B3.96355,84 m²piętro 2575 152 złDostępneZobacz
B3.97239,02 m²piętro 3440 926 złDostępneZobacz
B3.98237,63 m²piętro 3428 982 złDostępneZobacz
B3.99468,03 m²piętro 3700 709 złDostępneZobacz
B3.100355,84 m²piętro 3580 736 złDostępneZobacz
B3.101242,90 m²Parter471 900 złDostępneZobacz
B3.102231,58 m²Parter353 696 złDostępneZobacz
B3.103233,68 m²Parter374 528 złDostępneZobacz
B3.104353,17 m²Parter542 334 złDostępneZobacz
B3.105354,58 m²piętro 1556 614 złDostępneZobacz
B3.106231,58 m²piętro 1356 854 złDostępneZobacz
B3.107233,68 m²piętro 1377 872 złDostępneZobacz
B3.108356,29 m²piętro 1568 529 złDostępneZobacz
B3.109354,58 m²piętro 2562 071 złDostępneZobacz
B3.110231,69 m²piętro 2361 266 złDostępneZobacz
B3.111233,68 m²piętro 2381 216 złDostępneZobacz
B3.112356,29 m²piętro 2574 158 złDostępneZobacz
B3.113354,58 m²piętro 3567 528 złDostępneZobacz
B3.114231,58 m²piętro 3363 170 złDostępneZobacz
B3.115233,68 m²piętro 3384 560 złDostępneZobacz
B3.116356,29 m²piętro 3579 787 złDostępneZobacz
B3.117233,86 m²Parter379 232 złDostępneZobacz
B3.118354,29 m²Parter548 329 złDostępneZobacz
B3.119236,56 m²Parter409 472 złDostępneZobacz
B3.120233,96 m²Parter380 352 złDostępneZobacz
B3.121233,97 m²Parter380 464 złDostępneZobacz
B3.122354,85 m²Parter553 985 złRezerwacjaZobacz
B3.123233,86 m²piętro 1382 618 złDostępneZobacz
B3.124354,29 m²piętro 1553 758 złDostępneZobacz
B3.125351,42 m²piętro 1529 626 złDostępneZobacz
B3.126233,96 m²piętro 1383 748 złDostępneZobacz
B3.127233,97 m²piętro 1383 861 złDostępneZobacz
B3.128354,88 m²piętro 1559 776 złDostępneZobacz
B3.129233,86 m²piętro 2386 004 złDostępneZobacz
B3.130354,29 m²piętro 2559 187 złDostępneZobacz
B3.131351,22 m²piętro 2527 566 złDostępneZobacz
B3.132233,96 m²piętro 2387 144 złDostępneZobacz
B3.133233,97 m²piętro 2387 258 złDostępneZobacz
B3.134354,88 m²piętro 2565 264 złDostępneZobacz
B3.135233,86 m²piętro 3389 390 złDostępneZobacz
B3.136354,29 m²piętro 3564 616 złDostępneZobacz
B3.137351,22 m²piętro 3537 810 złDostępneZobacz
B3.138233,96 m²piętro 3390 540 złDostępneZobacz
B3.139233,97 m²piętro 3390 655 złDostępneZobacz
B3.140354,88 m²piętro 3570 752 złDostępneZobacz
B3.141242,36 m²Parter470 196 złDostępneZobacz
B3.142236,23 m²Parter405 776 złDostępneZobacz
B3.143239,02 m²Parter448 730 złDostępneZobacz
B3.144347,74 m²Parter486 948 złDostępneZobacz
B3.145352,74 m²piętro 1543 222 złDostępneZobacz
B3.146236,23 m²piętro 1409 399 złDostępneZobacz
B3.147239,02 m²piętro 1448 730 złDostępneZobacz
B3.148347,74 m²piętro 1491 722 złDostępneZobacz
B3.149352,74 m²piętro 2548 496 złDostępneZobacz
B3.150236,23 m²piętro 2413 022 złDostępneZobacz
B3.151239,02 m²piętro 2448 730 złDostępneZobacz
B3.152347,74 m²piętro 2496 496 złDostępneZobacz
B3.153352,74 m²piętro 3553 770 złDostępneZobacz
B3.154471,36 m²piętro 3735 008 złDostępneZobacz
B3.155240,73 m²piętro 3468 395 złDostępneZobacz
Mieszkań w zestawieniu: 155. Ceny przedsprzedażowe; pełna oferta na stronie głównej.

Najczęstsze pytania

Gdzie dokładnie leży osiedle Nova Daliova?

Przy ul. Daliowej na Ponikwodzie, w północnej części Lublina — to rozwijająca się, dobrze skomunikowana dzielnica.

Jak wygląda dojazd komunikacją miejską?

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w zasięgu kilkuminutowego spaceru, a dojazd samochodem do centrum zajmuje ok. 11 minut.

Czy w okolicy są szkoły i przedszkola?

Tak — w pobliżu działają żłobek i przedszkole, a w sąsiedztwie powstaje nowoczesny kompleks szkolno-przedszkolny.