Układ · 3 pokoje
Mieszkania 3-pokojowe w Lublinie
Mieszkania 3-pokojowe w Nova Daliova to najczęściej wybierany układ dla rodzin z dziećmi — oddzielna kuchnia lub aneks, salon i dwie sypialnie.
Część lokali na parterze ma ogródek, a wyższe kondygnacje — balkon lub taras. W standardzie smart home Appartme i dostęp do osiedlowej siłowni.
- Przestronne układy 3-pokojowe dla rodzin
- Ogródki na parterze, balkony/tarasy na piętrach
- Smart home Appartme i siłownia w cenie
- W pobliżu żłobek, przedszkole i kompleks szkolny
Mieszkania w tej ofercie
| Nr | Pokoje | Powierzchnia | Piętro | Cena przedsprzedażowa | Status | Szczegóły |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B3.01 | 3 | 55,24 m² | Parter | 552 400 zł | Sprzedane | Zobacz |
| B3.02 | 3 | 52,56 m² | Parter | 525 600 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.04 | 3 | 53,93 m² | Parter | 539 300 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.06 | 3 | 55,24 m² | piętro 1 | 557 924 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.07 | 3 | 52,56 m² | piętro 1 | 530 856 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.09 | 3 | 53,93 m² | piętro 1 | 544 693 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.11 | 3 | 55,24 m² | piętro 2 | 563 448 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.12 | 3 | 52,56 m² | piętro 2 | 536 112 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.14 | 3 | 53,93 m² | piętro 2 | 550 086 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.16 | 3 | 55,24 m² | piętro 3 | 568 972 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.17 | 3 | 52,56 m² | piętro 3 | 541 368 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.19 | 3 | 53,93 m² | piętro 3 | 555 479 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.21 | 3 | 55,76 m² | Parter | 557 600 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.26 | 3 | 55,76 m² | piętro 1 | 563 176 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.30 | 3 | 58,33 m² | piętro 1 | 589 133 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.31 | 3 | 55,76 m² | piętro 2 | 568 752 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.35 | 3 | 58,33 m² | piętro 2 | 612 465 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.36 | 3 | 55,76 m² | piętro 3 | 574 328 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.39 | 3 | 56,33 m² | piętro 3 | 591 465 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.40 | 3 | 58,33 m² | piętro 3 | 612 465 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.41 | 3 | 51,89 m² | Parter | 518 900 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.45 | 3 | 51,89 m² | piętro 1 | 524 089 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.49 | 3 | 51,89 m² | piętro 2 | 529 278 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.56 | 3 | 54,69 m² | Parter | 546 900 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.60 | 3 | 54,69 m² | piętro 1 | 552 369 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.63 | 3 | 58,41 m² | piętro 1 | 589 941 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.64 | 3 | 54,69 m² | piętro 2 | 557 838 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.67 | 3 | 58,42 m² | piętro 2 | 595 884 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.68 | 3 | 54,69 m² | piętro 3 | 563 307 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.71 | 3 | 58,42 m² | piętro 3 | 601 726 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.72 | 3 | 49,79 m² | Parter | 497 900 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.76 | 3 | 49,79 m² | piętro 1 | 502 879 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.79 | 3 | 61,21 m² | piętro 1 | 618 221 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.80 | 3 | 49,79 m² | piętro 2 | 507 858 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.83 | 3 | 61,21 m² | piętro 2 | 624 342 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.84 | 3 | 54,39 m² | piętro 3 | 598 290 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.86 | 3 | 61,21 m² | piętro 3 | 630 463 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.92 | 3 | 55,84 m² | piętro 1 | 563 984 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.96 | 3 | 55,84 m² | piętro 2 | 569 568 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.100 | 3 | 55,84 m² | piętro 3 | 575 152 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.104 | 3 | 53,17 m² | Parter | 531 700 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.105 | 3 | 54,58 m² | piętro 1 | 551 258 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.108 | 3 | 56,29 m² | piętro 1 | 568 529 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.109 | 3 | 54,58 m² | piętro 2 | 556 716 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.112 | 3 | 56,29 m² | piętro 2 | 574 158 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.113 | 3 | 54,58 m² | piętro 3 | 562 174 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.116 | 3 | 56,29 m² | piętro 3 | 579 787 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.118 | 3 | 54,29 m² | Parter | 542 900 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.122 | 3 | 54,85 m² | Parter | 548 500 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.124 | 3 | 54,29 m² | piętro 1 | 548 329 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.125 | 3 | 51,42 m² | piętro 1 | 519 342 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.128 | 3 | 54,88 m² | piętro 1 | 554 288 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.130 | 3 | 54,29 m² | piętro 2 | 553 758 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.131 | 3 | 51,22 m² | piętro 2 | 522 444 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.134 | 3 | 54,88 m² | piętro 2 | 559 776 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.136 | 3 | 54,29 m² | piętro 3 | 559 187 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.137 | 3 | 51,22 m² | piętro 3 | 527 566 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.140 | 3 | 54,88 m² | piętro 3 | 565 264 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.144 | 3 | 47,74 m² | Parter | 477 400 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.145 | 3 | 52,74 m² | piętro 1 | 532 674 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.148 | 3 | 47,74 m² | piętro 1 | 482 174 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.149 | 3 | 52,74 m² | piętro 2 | 537 948 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.152 | 3 | 47,74 m² | piętro 2 | 486 948 zł | Dostępne | Zobacz |
| B3.153 | 3 | 52,74 m² | piętro 3 | 543 222 zł | Dostępne | Zobacz |
Mieszkań w zestawieniu: 64. Ceny przedsprzedażowe; pełna oferta na stronie głównej.
Najczęstsze pytania
Czy mieszkania 3-pokojowe mają ogródek?
Lokale na parterze mają przypisany ogródek, a mieszkania na wyższych kondygnacjach — balkon lub taras.
Jakie metraże mają mieszkania 3-pokojowe?
Układy 3-pokojowe to zwykle środkowy przedział powierzchni osiedla (ok. 50–66 m²) — dokładny metraż każdego lokalu znajdziesz w tabeli powyżej.
