Układ · 3 pokoje

Mieszkania 3-pokojowe w Lublinie

Mieszkania 3-pokojowe w Nova Daliova to najczęściej wybierany układ dla rodzin z dziećmi — oddzielna kuchnia lub aneks, salon i dwie sypialnie.

Część lokali na parterze ma ogródek, a wyższe kondygnacje — balkon lub taras. W standardzie smart home Appartme i dostęp do osiedlowej siłowni.

Mieszkania w tej ofercie

NrPokojePowierzchniaPiętroCena przedsprzedażowaStatusSzczegóły
B3.01355,24 m²Parter557 924 złRezerwacjaZobacz
B3.02352,56 m²Parter536 112 złDostępneZobacz
B3.04353,93 m²Parter550 086 złDostępneZobacz
B3.06355,24 m²piętro 1563 448 złDostępneZobacz
B3.07352,56 m²piętro 1541 368 złDostępneZobacz
B3.09353,93 m²piętro 1555 479 złDostępneZobacz
B3.11355,24 m²piętro 2568 972 złRezerwacjaZobacz
B3.12352,56 m²piętro 2546 624 złDostępneZobacz
B3.14353,93 m²piętro 2560 872 złDostępneZobacz
B3.16355,24 m²piętro 3574 496 złDostępneZobacz
B3.17352,56 m²piętro 3551 880 złDostępneZobacz
B3.19353,93 m²piętro 3566 265 złDostępneZobacz
B3.21355,76 m²Parter563 176 złDostępneZobacz
B3.26355,76 m²piętro 1568 752 złDostępneZobacz
B3.30358,33 m²piętro 1589 133 złDostępneZobacz
B3.31355,76 m²piętro 2574 328 złDostępneZobacz
B3.35358,33 m²piętro 2594 966 złDostępneZobacz
B3.36355,76 m²piętro 3579 904 złDostępneZobacz
B3.39356,33 m²piętro 3619 630 złRezerwacjaZobacz
B3.40358,33 m²piętro 3600 799 złRezerwacjaZobacz
B3.41351,89 m²Parter529 278 złDostępneZobacz
B3.45351,89 m²piętro 1534 364 złDostępneZobacz
B3.49351,89 m²piętro 2539 552 złDostępneZobacz
B3.56354,69 m²Parter552 369 złDostępneZobacz
B3.60354,69 m²piętro 1557 838 złDostępneZobacz
B3.63358,41 m²piętro 1589 941 złDostępneZobacz
B3.64354,69 m²piętro 2563 307 złDostępneZobacz
B3.67358,42 m²piętro 2595 884 złRezerwacjaZobacz
B3.68354,69 m²piętro 3568 776 złDostępneZobacz
B3.71358,42 m²piętro 3601 726 złDostępneZobacz
B3.72349,79 m²Parter507 858 złDostępneZobacz
B3.76349,79 m²piętro 1512 837 złDostępneZobacz
B3.79361,21 m²piętro 1618 221 złDostępneZobacz
B3.80349,79 m²piętro 2517 816 złDostępneZobacz
B3.83361,21 m²piętro 2624 342 złDostępneZobacz
B3.84354,39 m²piętro 3598 400 złRezerwacjaZobacz
B3.86361,21 m²piętro 3630 463 złDostępneZobacz
B3.92355,84 m²piętro 1569 670 złDostępneZobacz
B3.96355,84 m²piętro 2575 152 złDostępneZobacz
B3.100355,84 m²piętro 3580 736 złDostępneZobacz
B3.104353,17 m²Parter542 334 złDostępneZobacz
B3.105354,58 m²piętro 1556 614 złDostępneZobacz
B3.108356,29 m²piętro 1568 529 złDostępneZobacz
B3.109354,58 m²piętro 2562 071 złDostępneZobacz
B3.112356,29 m²piętro 2574 158 złDostępneZobacz
B3.113354,58 m²piętro 3567 528 złDostępneZobacz
B3.116356,29 m²piętro 3579 787 złDostępneZobacz
B3.118354,29 m²Parter548 329 złDostępneZobacz
B3.122354,85 m²Parter553 985 złRezerwacjaZobacz
B3.124354,29 m²piętro 1553 758 złDostępneZobacz
B3.125351,42 m²piętro 1529 626 złDostępneZobacz
B3.128354,88 m²piętro 1559 776 złDostępneZobacz
B3.130354,29 m²piętro 2559 187 złDostępneZobacz
B3.131351,22 m²piętro 2527 566 złDostępneZobacz
B3.134354,88 m²piętro 2565 264 złRezerwacjaZobacz
B3.136354,29 m²piętro 3564 616 złDostępneZobacz
B3.137351,22 m²piętro 3537 810 złDostępneZobacz
B3.140354,88 m²piętro 3570 752 złDostępneZobacz
B3.144347,74 m²Parter486 948 złRezerwacjaZobacz
B3.145352,74 m²piętro 1543 222 złDostępneZobacz
B3.148347,74 m²piętro 1491 722 złDostępneZobacz
B3.149352,74 m²piętro 2548 496 złDostępneZobacz
B3.152347,74 m²piętro 2496 496 złRezerwacjaZobacz
B3.153352,74 m²piętro 3553 770 złDostępneZobacz
Mieszkań w zestawieniu: 64. Ceny przedsprzedażowe; pełna oferta na stronie głównej.

Najczęstsze pytania

Czy mieszkania 3-pokojowe mają ogródek?

Lokale na parterze mają przypisany ogródek, a mieszkania na wyższych kondygnacjach — balkon lub taras.

Jakie metraże mają mieszkania 3-pokojowe?

Układy 3-pokojowe to zwykle środkowy przedział powierzchni osiedla (ok. 50–66 m²) — dokładny metraż każdego lokalu znajdziesz w tabeli powyżej.