Układ · 3 pokoje

Mieszkania 3-pokojowe w Lublinie

Mieszkania 3-pokojowe w Nova Daliova to najczęściej wybierany układ dla rodzin z dziećmi — oddzielna kuchnia lub aneks, salon i dwie sypialnie.

Część lokali na parterze ma ogródek, a wyższe kondygnacje — balkon lub taras. W standardzie smart home Appartme i dostęp do osiedlowej siłowni.

Mieszkania w tej ofercie

NrPokojePowierzchniaPiętroCena przedsprzedażowaStatusSzczegóły
B3.01355,24 m²Parter552 400 złSprzedaneZobacz
B3.02352,56 m²Parter525 600 złDostępneZobacz
B3.04353,93 m²Parter539 300 złDostępneZobacz
B3.06355,24 m²piętro 1557 924 złDostępneZobacz
B3.07352,56 m²piętro 1530 856 złDostępneZobacz
B3.09353,93 m²piętro 1544 693 złDostępneZobacz
B3.11355,24 m²piętro 2563 448 złDostępneZobacz
B3.12352,56 m²piętro 2536 112 złDostępneZobacz
B3.14353,93 m²piętro 2550 086 złDostępneZobacz
B3.16355,24 m²piętro 3568 972 złDostępneZobacz
B3.17352,56 m²piętro 3541 368 złDostępneZobacz
B3.19353,93 m²piętro 3555 479 złDostępneZobacz
B3.21355,76 m²Parter557 600 złDostępneZobacz
B3.26355,76 m²piętro 1563 176 złDostępneZobacz
B3.30358,33 m²piętro 1589 133 złDostępneZobacz
B3.31355,76 m²piętro 2568 752 złDostępneZobacz
B3.35358,33 m²piętro 2612 465 złDostępneZobacz
B3.36355,76 m²piętro 3574 328 złDostępneZobacz
B3.39356,33 m²piętro 3591 465 złDostępneZobacz
B3.40358,33 m²piętro 3612 465 złDostępneZobacz
B3.41351,89 m²Parter518 900 złDostępneZobacz
B3.45351,89 m²piętro 1524 089 złDostępneZobacz
B3.49351,89 m²piętro 2529 278 złDostępneZobacz
B3.56354,69 m²Parter546 900 złDostępneZobacz
B3.60354,69 m²piętro 1552 369 złDostępneZobacz
B3.63358,41 m²piętro 1589 941 złDostępneZobacz
B3.64354,69 m²piętro 2557 838 złDostępneZobacz
B3.67358,42 m²piętro 2595 884 złDostępneZobacz
B3.68354,69 m²piętro 3563 307 złDostępneZobacz
B3.71358,42 m²piętro 3601 726 złDostępneZobacz
B3.72349,79 m²Parter497 900 złDostępneZobacz
B3.76349,79 m²piętro 1502 879 złDostępneZobacz
B3.79361,21 m²piętro 1618 221 złDostępneZobacz
B3.80349,79 m²piętro 2507 858 złDostępneZobacz
B3.83361,21 m²piętro 2624 342 złDostępneZobacz
B3.84354,39 m²piętro 3598 290 złDostępneZobacz
B3.86361,21 m²piętro 3630 463 złDostępneZobacz
B3.92355,84 m²piętro 1563 984 złDostępneZobacz
B3.96355,84 m²piętro 2569 568 złDostępneZobacz
B3.100355,84 m²piętro 3575 152 złDostępneZobacz
B3.104353,17 m²Parter531 700 złDostępneZobacz
B3.105354,58 m²piętro 1551 258 złDostępneZobacz
B3.108356,29 m²piętro 1568 529 złDostępneZobacz
B3.109354,58 m²piętro 2556 716 złDostępneZobacz
B3.112356,29 m²piętro 2574 158 złDostępneZobacz
B3.113354,58 m²piętro 3562 174 złDostępneZobacz
B3.116356,29 m²piętro 3579 787 złDostępneZobacz
B3.118354,29 m²Parter542 900 złDostępneZobacz
B3.122354,85 m²Parter548 500 złDostępneZobacz
B3.124354,29 m²piętro 1548 329 złDostępneZobacz
B3.125351,42 m²piętro 1519 342 złDostępneZobacz
B3.128354,88 m²piętro 1554 288 złDostępneZobacz
B3.130354,29 m²piętro 2553 758 złDostępneZobacz
B3.131351,22 m²piętro 2522 444 złDostępneZobacz
B3.134354,88 m²piętro 2559 776 złDostępneZobacz
B3.136354,29 m²piętro 3559 187 złDostępneZobacz
B3.137351,22 m²piętro 3527 566 złDostępneZobacz
B3.140354,88 m²piętro 3565 264 złDostępneZobacz
B3.144347,74 m²Parter477 400 złDostępneZobacz
B3.145352,74 m²piętro 1532 674 złDostępneZobacz
B3.148347,74 m²piętro 1482 174 złDostępneZobacz
B3.149352,74 m²piętro 2537 948 złDostępneZobacz
B3.152347,74 m²piętro 2486 948 złDostępneZobacz
B3.153352,74 m²piętro 3543 222 złDostępneZobacz
Mieszkań w zestawieniu: 64. Ceny przedsprzedażowe; pełna oferta na stronie głównej.

Najczęstsze pytania

Czy mieszkania 3-pokojowe mają ogródek?

Lokale na parterze mają przypisany ogródek, a mieszkania na wyższych kondygnacjach — balkon lub taras.

Jakie metraże mają mieszkania 3-pokojowe?

Układy 3-pokojowe to zwykle środkowy przedział powierzchni osiedla (ok. 50–66 m²) — dokładny metraż każdego lokalu znajdziesz w tabeli powyżej.